KPEX 2026 Tech Session
KPEX 2026 Tech Session
KPEX 2026 Tech Session은 참가기업이 보유한 최신 기술과 제품, 솔루션을
직접 소개하는 기술 발표 프로그램입니다.
AI·로보틱스, 영상보안, 정보보호, 통합관제, 과학수사, 공공안전 등 다양한 분야의
참가기업이 기술 경쟁력과 적용 사례, 주요 제품을 발표하며,
참관객은 현장에서 최신 기술 동향과 실제 활용 가능성을 확인할 수 있습니다.
참가기업의 기술을 보다 깊이 있게 이해하고, 새로운 비즈니스 및 협력 기회를 발굴할 수 있는 KPEX 2026의 공식 기술 발표 세션입니다.
프로그램
| 시간 | 주제 | 연사 |
|---|---|---|
| 10:30 - 10:50 | GAIA NPU IP providing Scalability, Flexibility, and Configurability for On-Devices | 에임퓨처 김창수 대표이사 |
| 10:50 - 11:10 | FlowStop = 응급상황 특화형 액상 스프레이형 지혈용품 | 이노파마 김성환 대표이사 |
| 11:10 - 11:30 | TBD | 람다 256 남기훈 CTO |
| 11:30 - 11:50 | 복합인증 기반 차세대 물리보안 체계 구축 | 앤오픈 이준구 대표 |
| 시간 | 주제 | 연사 |
|---|---|---|
| 13:10-13:30 | 대테러 및 치안 현장 지휘 통제를 위한 차세대 전술 통신 솔루션 | 한림퓨리텍 조윤식 과장 |
| 13:30-13:50 | 혁신적인 공간보안솔루션- 무선백도어 해킹탐지시스템 및 녹음방지기 등 | 케이앤어스 노승욱 대표 |
| 13:50-14:10 | 수사목적 AI CCTV기술 | 한화비전 홍정빈 차장 |
| 14:10-14:30 | 냄새로 먼저 찾는 치안 — 그래핀 AI 전자코 × 경비로봇 × AI CCTV 통합 감시 | 어드밴트 백인열 사업총괄 부사장 |
| 14:30-14:50 | TBD | 명정보기술 김상욱 부사장 |
| 14:50-15:10 | TBD | 위시 이범우 대표이사 |
| 15:10-15:30 | How Much Evidence Is Hidden in Plain Sight? The Role of Superspectral Imaging in Modern Forensic Investigations | ForenScope Nisan Gokdemirel, MD |
| 시간 | 주제 | 연사 |
|---|---|---|
| 10:30 - 10:50 | 해커의 서버를 찾아서 : 공격 인프라 선제적 탐지와 실제 공격 사례 | 오아시스 시큐리티 김근용 대표이사 |
| 10:50 - 11:10 | 암호화 컴퓨팅 기반 치안 AI 활용 | 크립토랩 어수행 이사 |
| 11:10 - 11:30 | EVOVA Forensics | 미타운 이도해 대표 |
| 11:30 - 11:40 | TBD | 넷비젼텔레콤 전병천 대표 |
| 11:40 - 13:10 | Break Time | |
| 13:10 - 13:30 | 상시부터 비상·극한 상황까지 — 치안 현장을 위한 배터리 솔루션 | 그리너지 최원식 팀장 |
| 13:30 - 13:50 | AI 시대 수사관을 위한 솔루션 소개 | 넷티어시스템즈 예호근 사업부장 |
| 13:50 - 14:10 | 고출력 전자기파 기반 대드론 시스템 기술 및 개발 현황 | 쎄크 김동성 부장 |
| 14:10 - 14:30 | TBD | 클레온 진승혁 대표이사 |
| 14:30 - 14:50 | 따뜻한 환경을 보장하는 끊어지지 않는 발열체 섬유 | 루마넥스/어썸레이 김세훈 대표이사 |
| 14:50 - 15:10 | TBD | 화이트스캔 안은희 대표 |
| 15:10 - 15:30 | TBD | 마에스트로 포렌식 |
탭
테이블






