제4회 국제치안산업대전

행사명 | 제4회 국제치안산업대전 Korea Police World Expo 2022 |
기간 | 2022. 10. 19 (수) ~ 22 (토) |
장소 | 인천 송도컨벤시아 |
규모 | 155개 기업 및 기관 / 728 개 부스(12,581 sqm) |
주최 | 경찰청, 인천광역시 |
주관 | 인천관광공사, (주)메쎄이상, 코트라 |
후원 | 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 조달청, 해양경찰청, 경찰공제회, 도로교통공단, (사)한국CSI학회, 한국경찰법학회, 한국경찰학회, 한국셉테드학회, 한국첨단안전산업협회, 동국대학교 스마트커뮤니티폴리싱시스템Googi개발연구센터, (사)한국스마트치안학회, (사)도시재생안전협회 |
수출상담회 | [상담] 총 208건 약 1.25억 달러(계약 추정액 약 3.8천만 달러) |
제3회 국제치안산업박람회

행사명 | 제3회 국제치안산업박람회 Korea Police World Expo 2021 |
기간 | 2021. 10. 20 (수) ~ 22 (금) |
장소 | 인천 송도컨벤시아 |
규모 | 114개 기업 및 기관 |
주최 | 경찰청, 인천광역시 |
주관 | 인천관광공사, (주)메쎄이상 |
후원 | 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 조달청, 해양경찰청, 경찰공제회, KOTRA, 도로교통공단, (사)한국CSI학회, 한국경찰법학회, 한국경찰학회, 한국셉테드학회, 한국첨단안전산업협회, 동국대학교 스마트커뮤니티폴리싱시스템Googi개발연구센터, (사)한국스마트치안학회, (사)도시재생안전협회 |
수출상담회 | [상담] 총 208건 1,205억원(계약 추정액 약 371억원) |
제2회 국제치안산업박람회

행사명 | 제2회 국제치안산업박람회 Korea Police World Expo 2020 |
기간 | 2020. 10. 21 (수) ~ 23 (금) |
장소 | 온라인 |
규모 | 116개 기업 및 기관 |
주최 | 경찰청, 인천광역시 |
주관 | 인천관광공사, (주)메쎄이상 |
후원 | 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 조달청, 해양경찰청, 경찰공제회, KOTRA, 도로교통공단, (사)한국CSI학회, 한국경찰법학회, 한국경찰학회, 한국셉테드학회, 한국첨단안전산업협회, 동국대학교 스마트커뮤니티폴리싱시스템Googi개발연구센터, (사)한국스마트치안학회, (사)도시재생안전협회 |
수출상담회 | [상담] 193건 $87,540,000 |
제1회 국제치안산업박람회

행사명 | 제1회 국제치안산업박람회 Korea Police World Expo 2019 |
기간 | 2019. 10. 21 (월) ~ 23 (수) |
장소 | 인천 송도컨벤시아 3, 4홀(8,605㎡) 및 회의실 |
규모 | 140개 기업 및 기관, 434부스 |
주최 | 경찰청, 인천광역시 |
주관 | 인천관광공사, (주)메쎄이상 |
후원 | 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 해양경찰청, 조달청, 경찰공제회, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 도로교통공단, (사)한국CSI학회, 한국경찰법학회, 한국경찰학회, 한국셉테드학회, (사)한국화재조사학회, 한국첨단안전산업협회, 동국대학교 스마트커뮤니티폴리싱시스템 Googi개발연구센터, (사)한국스마트치안학회 |
수출상담회 | [상담] 220건 $83,453,009 |